ÔÆÄÏÍõÏÈÉú¹©Ó¦Ë®Ï´Öí××¼Û¸ñ |
³ß´ç | ³É·Ö | ˮϴ | ¼Û¸ñ/£¤ | |||
°×É« | ·â×° | |||||
1.7 | 45 | ÊÇ | 21/KG | ÉþÔú | ||
2 | 85 | ÊÇ | 62/KG | ÉþÔú | ||
2.2 | 85 | ÊÇ | 82/KG | ÉþÔú | ||
2.5 | 85 | ÊÇ | 100/KG | ÉþÔú | ||
2.7 | 85 | ÊÇ | 110/KG | ÉþÔú | ||
3 | 85 | ÊÇ | 118/KG | ÉþÔú | ||
3.2 | 85 | ÊÇ | 130/KG | ÉþÔú | ||
¸ü³¤ | 85 | ÊÇ | 131/KG | ÉþÔú | ||
ÁªÏµ·½Ê½:15912928288 |